Descrizione prodotto
El MFC-J4340DW es un dispositivo potente que ofrece capacidades de impresión, copia, escaneo y envío de faxes de alta calidad. Gracias a la amplia gama de opciones de conectividad y al ADF A4 de 20 hojas ofrece una mayor productividad. Imprima sin problemas con los cartuchos de tinta de la bandeja de entrada que imprimen hasta 3000 páginas*. Un dispositivo multifuncional compacto y robusto, es realmente el socio comercial perfecto para la oficina en casa. *El rendimiento aproximado por cartucho se indica de acuerdo con ISO/IEC 24711.
Sistema operativo Windows compatible | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilidad del sistema operativo Mac | Montaña Mac OS |
Sistemas operativos de servidor compatibles | Servidor de Windows 2008, Servidor de Windows 2008 R2, Servidor de Windows 2012, Servidor de Windows 2012 R2, Servidor de Windows 2016 |
Impresión directa | Sí |
Puerto USB | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Longitud | 435 milímetros |
Profundidad | 335 milímetros |
Altura | 250 milímetros |
Peso | 10,4 kilos |
Tecnología de impresión | en tinta |
Prensa | Impresión en color |
Impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 4800 x 1200 ppp |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pulgadas por minuto) |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 19 ipm (pulgadas por minuto) |
Velocidad de impresión a dos caras (negro, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 11 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/Carta EE.UU.) | 10 ppm |
Primera velocidad de impresión (modo blanco y negro) | 5,8 segundos |
Primera velocidad de impresión (modo color) | 5,9 segundos |
Función de impresión N-en-1 | Sí |
Impresión N-up | 2,4,9,16 |
impresión de marca de agua | Sí |
Función de impresión de folletos | Sí |
Escanear | Escaneo en color |
Escaneo a doble cara | Sí |
Resolución de escaneo óptico | 1200 x 2400 ppp |
Tipo de escaneo | Escáner de superficie plana y ADF |
Modo de escaneo dúplex | Manual |
Resolución de escaneo óptico (ADF) | 1200 x 600 ppp |
Resolución máxima de escaneo | 19200 x 19200 ppp |
Área máxima de escaneo | 213,9x295mm |
tecnología de escaneo | CEI |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Carpeta de red, OCR, PC, USB |
Profundidad de escaneo del color entrante | 24 bits |
Profundidad de escaneo en color de salida | 16 bits |
Profundidad de entrada en escala de grises | 10 bits |
Profundidad de escala de grises de salida | 8 bits |
Niveles de escala de grises | 256 |
Controladores de escaneo | DOS |
Copiar | copia en color |
Copia dúplex | Sí |
Resolución máxima de copia | 1200 x 2400 ppp |
Modo de copia dúplex | Auto |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de primera copia (modo blanco y negro) | 10,5 segundos |
Velocidad de primera copia (modo color) | 13 segundos |
Número máximo de copias | 99 copias |
Cambiar el tamaño de las copias | 25 - 400% |
Función de copia N en 1 | Sí |
Función N en 1 (N=) | 2.4 |
Fax | Fax en color |
Velocidad de transmisión de fax | 14400 segundos/página |
memoria de fax | 180 páginas |
Envío de fax retrasado | Sí |
Consumo de energía (operación promedio) | 21W |
Consumo de energía al copiar | 21W |
Consumo de energía (listo para usar) | 3,5W |
Consumo (modo de espera) | 1,9W |
Consumo de energía (suspensión) | 1,2W |
Consumo (modo apagado) | 0,2W |
Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10 - 35°C |
Wi-Fi | Sí |
Conexión LAN Ethernet | Sí |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Velocidad de transferencia LAN Ethernet | 10.100 Mbps |
Estándar wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Sí |
Algoritmos de seguridad compatibles | WEP de 64 bits, WEP de 128 bits, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolución de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD,CustomRawPort/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,servicios web (impresión/ Escanear), SNT |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Puerto sin formato personalizado/Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,Servicios web (impresión/escaneo), Cliente SNTP, ICMPv6,HTTPServer |
Servidor web integrado | Sí |
Filtrado por dirección IP | Sí |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, servicio de impresión Mopria |
Tamaño máximo de papel de la serie ISO A | A4 |
Tipos de soportes de bandeja de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
Dimensiones ISO serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensiones ISO serie C (C0...C9) | C5 |
Dimensiones del sobre | C5,Com-10,DL,Monarca |
Tamaño del papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18 |
Peso del soporte de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de la bandeja multifunción | 64 - 300 g/m² |
Peso del medio, alimentación manual | 64 - 90 g/m² |
Peso del soporte dúplex | 64 - 105 g/m² |
Ancho del embalaje | 487 milímetros |
Profundidad de embalaje | 312 milímetros |
Altura del embalaje | 464 milímetros |
Peso del embalaje | 12,6 kilos |
Cartucho incluido | Sí |
Cables incluidos | ANTES DE CRISTO |
Cable de alimentación incluido | Sí |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de instalación rápida | Sí |
Área máxima de escaneo (ADF) | 213,9 x 353,6 milímetros |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento en el mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de pantalla | LCD |
tipo de control | Tocar |
RAM instalada | 128MB |
Procesador integrado | Sí |
Frecuencia del procesador | 576MHz |
Nivel de presión sonora (imprimir) | 57dB |
Nivel de potencia sonora (imprimir) | 6,76dB |
Ciclo de funcionamiento máximo | 30000 páginas por mes |
Función dúplex | Copiar, imprimir, escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 400 hojas |
Capacidad de producción total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multiusos | Sí |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí |
Capacidad de documentos | 20 hojas |
Certificados de sostenibilidad | ángel azul |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi