Descrizione prodotto
Un monitor asequible de 19,5", diseñado para su flujo de trabajo diario. Diseño elegante, con resolución de 1600 x 900 y Dell Display Manager.
Sincronización en verde (SOG) | Sí |
Inclinación | -5 - 21° |
Entrada de audio | No |
Humedad | 5 - 90% |
Profundidad de embalaje | 581,9 mm |
Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA DE ENERGÍA |
Cables incluidos | CA, DisplayPort |
Consumo | 9,9W |
Certificados de conformidad | RoHS |
Peso (sin soporte) | 2,2 kilos |
Girar | No |
Rango de escaneo vertical | 50 - 76Hz |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | No |
Conectar y reproducir | Sí |
Tiempo máximo de actualización | 60Hz |
Huella de carbono total (kg de CO2e) | 401 |
Colores de pantalla | 16,78 millones de colores |
Resoluciones de gráficos compatibles | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900 |
Compatibilidad con Dell Display Manager (DDM) | Sí |
Tipo de energía | Interno |
Consumo de energía (máx.) | 14W |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Inclinación ajustable | Sí |
Consumo (modo de espera) | 0,2W |
Tamaño visible, diagonal | 49,5 cm |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
pantalla táctil | No |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 metros |
voltaje de entrada de CA | 100 - 240V |
Emisiones de carbono, final de vida (kg CO2e) | 1 |
Tecnología sin parpadeos | Sí |
Tamaño de pantalla diagonal | 50,8 cm (20") |
Paso de puntos | 0,27x0,27mm |
Ancho del embalaje | 118,1 mm |
Interruptor de encendido/apagado | Sí |
Tipo de luz de fondo | LED |
Ángulo de visión (horizontal) | 170° |
Altavoz/auriculares/conector de salida | No |
HDCP | Sí |
Gama de colores | 83% |
Tecnología de visualización | LCD |
Posicionamiento en el mercado | Casa |
Profundidad (sin soporte) | 50,1 mm |
Puerto DVI | No |
Peso (con soporte) | 2,63 kg |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85285210 |
Ancho del hilo (lateral) | 1,83 centímetros |
Tipo de panel | Tennesse |
Bloqueo de cable | Sí |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Profundidad (con soporte) | 171 milímetros |
Wi-Fi | No |
Indicadores LED | Fuerza |
Relación de contraste | 1000:1 |
Interfaz DDC/CI | Sí |
Peso del embalaje | 3,94 kg |
Altura (sin soporte) | 275,4 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitud no operativa | 0 - 12192 metros |
Emisiones de carbono, producción (kg CO2e) | 306 |
Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaz de montaje en panel | 100x100mm |
Densidad de píxeles | 94 ppp (puntos por pulgada) |
Ancho del hilo (arriba) | 1,83 centímetros |
Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60Hz |
Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg CO2e) | 100 |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 344010 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg CO2e) | 75 |
no contiene | CLORURO DE POLIVINILO |
Color de pies | Negro |
Ancho (con soporte) | 471,5 milímetros |
Tamaño visible, vertical | 23,8 centímetros |
Sintonizador de TV integrado | No |
Consumo (modo apagado) | 0,2W |
Ángulo de visión (vertical) | 160° |
Proceso de dar un título | costo total de propiedad |
Emisiones totales de carbono, sin fase de uso (kg CO2e) | 326 |
Tamaño visible, horizontal | 43,3 centímetros |
Tecnología Dell ComfortView | Sí |
Corriente de entrada | 0,7 A |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Concentrador USB incorporado | No |
Altavoces incorporados | No |
Forma de pantalla | Plato |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd/m² |
Ancho (sin soporte) | 471,5 mm |
hdmi | No |
compatibilidad 3D | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Rotación | No |
Soporte incluido | Sí |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 40°C |
Consumo (modo ahorro de energía) | 9,37W |
Montaje estándar VESA | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
AMD FreeSync | No |
Ajuste de altura | No |
Rango de escaneo horizontal | 30 - 83 kHz |
Rango de temperatura | -20 - 60°C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
manual de usuario | Sí |
Color del producto | Negro |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Emisiones de carbono, logística (kg CO2e) | 19 |
Versión DisplayPort | 1.2 |
Altura (con soporte) | 369 milímetros |
Resolución de pantalla | 1600 x 900 píxeles |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Marco frontal | Negro |
Cámara integrada | No |
Entrada AC (fuente de alimentación). | Sí |
Ancho del hilo (abajo) | 1,83 centímetros |
tipo HD | HD+ |
Altura del embalaje | 343,9 milímetros |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi