Descrizione prodotto
Espesor del vidrio | 6mm |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Consumo | 21W |
conexión de computadora | Sí |
Tamaño visible, vertical | 37,6 centímetros |
Peso (sin soporte) | 4,4 kg |
Consumo (modo apagado) | 1,5W |
Brillo de la pantalla | 350 cd/m² |
Ángulo de visión (vertical) | 178° |
Proceso de dar un título | CE, EAC, compatibilidad con RoHS, ErP, WEEE, cULus, REACH, REACH SVHC por encima del 0,1 %: plomo |
Tamaño de pantalla (cm) | 48cm |
Colores de pantalla | 16,78 millones de colores |
Resoluciones de gráficos compatibles | 1280 x 1024 (SXGA) |
Número de idiomas OSD | 7 |
Tipo de energía | ANUNCIO |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Consumo (modo de espera) | 1,5W |
Tamaño visible, horizontal | 30,1 centímetros |
Tamaño visible, diagonal | 48cm |
Montable en pared | Sí |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
pantalla táctil | Sí |
Área de visualización efectiva | 376,5 x 301,1 milímetros |
Forma de pantalla | Plato |
Tamaño de pantalla | 48,3 cm (19") |
Ancho (sin soporte) | 41,6 centímetros |
hdmi | Sí |
Código de seguridad internacional (IP) | IP65 |
Paso de puntos | 0,294x0,294mm |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
tecnología táctil | multitáctil |
Tipo de retroiluminación | LED |
Ángulo de visión (horizontal) | 178° |
HDCP | Sí |
Montaje estándar VESA | Sí |
Tecnología de visualización | LED |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Profundidad (sin soporte) | 4,65 centímetros |
AMD FreeSync | No |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85285210 |
Tipo de panel | IPS |
Rango de escaneo horizontal | 31,4 - 80 kHz |
Micrófono incorporado | No |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
retroiluminación LED | Sí |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Color del producto | Negro |
Relación de aspecto nativa | 5:4 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Resolución de pantalla | 1280 x 1024 píxeles |
Idiomas OSD | Alemán, Inglés, ESP, Francés, ITA, Japonés |
Formato | 5:4 |
Altura (sin soporte) | 34,4 centímetros |
NVIDIA G-SYNC | No |
Cámara integrada | No |
tecnología de pantalla táctil | Sistema capacitivo progresivo |
tipo HD | SXGA |
Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaz de montaje en panel | 100x100mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi