![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvZGJlNGI2NGVlOWRiNWFiNjU4NWE1MjVjMWI0MjRkZGQuanBn.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvZGJlNGI2NGVlOWRiNWFiNjU4NWE1MjVjMWI0MjRkZGQuanBn_c36fbd31-3345-4cdc-b7b3-d35fd16642b2.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvMDE2NGI4MzA1MGM0NjkwZjY2OTcxMWRhOWI2ZmU4NTkuanBn_332f7af9-a502-48ac-bcc2-80681c8ea9b2.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvOGZmYjA0YzI4NTdjY2I4YTM0NGI2ZGVlMzNmOGUyNjIuanBn_e91718be-f651-49e8-b8b1-5c1a665be127.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvOTMxZDc4NDAyNWQ1ZTU1NWY1YzFmODcwNWQ1YzJjY2YuanBn_c953bd48-3169-410c-afef-684a82cb0c37.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvNDBjZGI0OTVlZGVlMzYyOGVkN2E4OGU2OTczOTcxNWQuanBn_e0d42b87-8a41-496a-9c4b-8371a0ec654f.jpg?v=1742845652&width=1000)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvOWMwMWUwODJlOWI2NWQ4YzhlNzg3MGVlMjc1NzdkMjAuanBn_5e6a4468-1a52-4fef-9744-4ee2b4fc5984.jpg?v=1742845652&width=710)
![MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC8yLzUvODI1MDExNWIyZTJhNDY1YjExZmU1MmFkOWE1NmE0MTgvODI4YzcwYmFmZWI4MmIxM2IzYWUyM2IwZGYxOWU0N2YuanBn_140ee6c0-04da-42e4-a51f-f1eba8560781.jpg?v=1742845652&width=1000)
MONITOR 4K 55 450- 1200:1, ANDROID 11 [N3551K]
Optoma - Condizione: Nuovo
CODICE: N3551K
Si abbina bene con
Descrizione prodotto
Ampiezza del display (mm) | 1233 |
altezza display (mm) | 703.5 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Durata di vita stimata (h) | 50000 |
Luminosità schermo (cd/m²) | 450 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Connessione RS232 | true |
Tempo di risposta (ms) | 6 |
Capacità memoria interna (GB) | 32 |
Uscita audio (Mini jack) | 2 |
Colori del display | 1.073 billion colours |
Numero di lingue OSD | 17 |
Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 26 |
Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 26 |
Orientamento | Horizontal/Vertical |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Montabile a parete | true |
Posizionamento supportato | Indoor |
Versione USB | 2.0 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Utilizzo | Universal |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Altoparlanti incorporati | true |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Colore della base | Black |
Peso (con supporto) (g) | 19500 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Dimensioni schermo (") | 55 |
Telecomando portatile | true |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
profondità display (mm) | 71.4 |
Porta USB | true |
peso display (g) | 13400 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
RAM installata (GB) | 4 |
Potenza in uscita (RMS) (W) | 10 |
Consumi (W) | 340 |
Tecnologia display | LED |
Montaggio standard VESA | true |
Numero di display | 1 |
Collegamento ethernet LAN | true |
Adatto per uso interno | true |
Design del prodotto | Digital signage flat panel |
Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Consumo energetico (max) (W) | 515 |
Retroilluminazione a LED | true |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Wi-Fi | true |
Versione HDMI | 2.0 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Slot OPS | 1 |
Percentuale di offuscamento | 25 |
Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 26 |
Numero di USB | 3 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (N3551K) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 o usa la chat.
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.