Descrizione prodotto
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 444 mm |
Altezza | 401 mm |
Peso | 20,2 kg |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, USB |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Fax | Fax a colori |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 147,3 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 536 mm |
Altezza imballo | 533 mm |
Peso dell'imballo | 23,5 kg |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
RAM installata | 512 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 dB |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi