Descrizione prodotto
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
Umidità | 5 - 90% |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Consumi | 11,6 W |
Certificati di conformità | RoHS |
Peso (senza supporto) | 2,26 kg |
Girevole | No |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 19 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
versione HDCP | 1.4 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
Dot Pitch | 0,2493 x 0,2493 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,48 cm |
Posizionamento di mercato | Casa |
Profondità (senza supporto) | 49,2 mm |
Peso (con supporto) | 2,59 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,28 cm |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Blocco cavo | Sì |
Profondità (con supporto) | 178,8 mm |
Wi-Fi | No |
Indicatori LED | Sì |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Peso dell'imballo | 4,11 kg |
Altezza(senza supporto) | 295,4 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Densità di Pixel | 103 ppi (punti per pollice) |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,28 cm |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Non contiene | Arsenico, Mercurio, PVC/BFR |
Larghezza (con supporto) | 504,3 mm |
Dimensione visibile, verticale | 26 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,9 cm |
Tecnologia Dell ComfortView | Sì |
Corrente d'ingresso | 0.7 A |
Tempo di risposta | 8 ms |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 83% |
Larghezza (senza supporto) | 504,3 mm |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Rotazione | No |
Stand incluso | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | No |
Range di scansione orizzontale | 30 - 84 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Versione HDMI | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 384,1 mm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Fotocamera integrata | No |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,69 cm |
Tipologia HD | Full HD |
Guida rapida | Sì |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi