Descrizione prodotto
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 12 ppm |
Umidità | 10 - 90% |
Profondità imballo | 760 mm |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzioni opzionali | Fax |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 24 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Display incorporato | Sì |
Cavi inclusi | AC |
veocità di copia(nero, quantità normale, A3) | 12 cpm |
velocità di scansione duplex (nero) | 16 ppm |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 510 W |
velocità di copia (a colori, qualità normale, A3) | 12 cpm |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
Peso | 76 kg |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Capacità di produzione totale | 280 fogli |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
Display a colori | Sì |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Consumo energetico (max) | 1575 W |
Near Field Communication (NFC) | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Stampa | Stampa a colori |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 500 fogli |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,8 s |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | Sì |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 256 g/m² |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Profondità | 590 mm |
Protocollo Email | POP3, SMTP |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Modo copia duplex | Auto |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Larghezza imballo | 760 mm |
Bluetooth | No |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Ledger (formato medio), Legal, Letter |
Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
Tipi schede di memoria | SD |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Posizionamento di mercato | Business |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Scansione fronte/retro | Sì |
Processore integrato | Sì |
Livello di pressione acustica (standby) | 34 dB |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Wi-Fi | No |
Ciclo de lavoro | 2000 - 5000 pagine per mese |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Stampa n-up | 2, 4 |
Larghezza | 590 mm |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 24 cpm |
Peso dell'imballo | 104 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Velocità di scansione (a colori) | 50 ppm |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
E-mail su SSL | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 3000 pagine |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 12 ppm |
Capacità documenti | 50 fogli |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
RAM installata | 1500 MB |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,6 s |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Dimensioni massime di stampa | 297 x 432 mm |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Stampa economica | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Livello di pressione acustica (copia) | 53 dB |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Copia | Copia a colori |
velocità di scansione (nero) | 50 ppm |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Certificazione | TÜV/GS, CE |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 256 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL, Windows |
Stampa del codice a barre | Sì |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,2 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Cartucce di sostituzione | TK-8115K, TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y |
Numero di core del processore | 2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 80 W |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Capacità carta vassoio 3 | 500 fogli |
RAM massima supportata | 3000 MB |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,02 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 40 W |
Tipologia display | TFT |
Consumo di energia durante la stampa | 510 W |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 297 mm |
Drivers inclusi | Sì |
Area massima di scansione | 297 x 420 mm |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 220 g/m² |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 432 mm |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Fax duplex | Sì |
Massima capacità di stampa | 280 fogli |
Opzione fine | No |
Capacità massima di inserimento | 1600 fogli |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tempo di riscaldamento | 30 s |
Risoluzione massima | 9600 x 600 DPI |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Consumo di energia durante la copia | 510 W |
Numero di caratteri della stampante | 101 |
Tecnologia scansione | CIS/CCD |
Velocità di copiatura duplex (bianco e nero, lettera US) | 22 ppm |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Altezza | 753 mm |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
stampa su filigrana | Sì |
Fax | No |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 995 mm |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi