Descrizione prodotto
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Maverick |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | RJ-45, USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Connettività opzionale | Ethernet, Parallelo, LAN senza fili |
Larghezza | 390 mm |
Profondità | 416 mm |
Altezza | 308 mm |
Peso | 14,6 kg |
A colori | No |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22,5 ppm |
Tempo di riscaldamento | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,3 s |
Consumo di energia durante la stampa | 605,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 8,4 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Near Field Communication (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tensione di ingresso AC | Legale, Lettera |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 140 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 210 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Larghezza imballo | 549 mm |
Profondità imballo | 494 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 18,5 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Cavo USB incluso | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | No |
Touch screen | No |
Righe di testo | 5 linee |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificazione | GS, TÜV, CE |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 2500 MB |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Modello del processore | Cortex-A53 |
Frequenza del processore | 1400 MHz |
Numero di core del processore | 2 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Ciclo massimo di funzionamento | 150000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Lingue di descrizione della pagina | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
Ciclo de lavoro | 5000 - 20000 pagine per mese |
Caratteri della stampante | Codice a barre, Bitmap, PCL |
Numero di caratteri della stampante | 93 |
Cartucce di sostituzione | TK-3400 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 500 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 2600 fogli |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, ENERGY STAR |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi