Descrizione prodotto
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Inclinazione | -5 - 20° |
Ingresso audio | Sì |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 135 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Consumi | 28 W |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,35 kg |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Frequenza scansione verticale | 48 - 144 Hz |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Touch screen | No |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 1080p |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 101,5% |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
HDMI | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Larghezza imballo | 660 mm |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Stand incluso | Sì |
Superficie display | Opaco |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 101,5% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LCD |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Profondità (senza supporto) | 4,2 cm |
AMD FreeSync | Sì |
Porta DVI | No |
Peso (con supporto) | 4,07 kg |
Regolazione altezza | No |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Blocco cavo | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero, Cromo |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Altezza (con supporto) | 461 mm |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Peso dell'imballo | 5,86 kg |
Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Tipologia HD | Full HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 121,9% |
Altezza imballo | 519 mm |
Guida rapida | Sì |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi