IPHONE 12 PRO MAX 128GB SILVER 2Y [005284PCR-EU]
IPHONE 12 PRO MAX 128GB SILVER 2Y [005284PCR-EU]
EVASIONE
EVASIONE
Di solito affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
CONSEGNA
CONSEGNA
Consegna entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti
(N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.)
Tipo di display | OLED |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | 6-element lens |
Rilevamento volto | true |
Gradazioni estetiche |
Il gradoattribuito ai nostri prodotti Rigenerati è prettamente estetico,non influenza in nessun modo il corretto funzionamento del dispositivo. PerPRODOTTO venduto di GRADO A si intende: PerPRODOTTO venduto di GRADO B si intende: Permaggiori informazioni consultare la voce “Condizioni estetiche” del’ elenco “CARATTERISTICHE PRODOTTO RICONDIZIONATO” |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore (mm) | 65 |
Indice di riparabilità | 6.9 |
Core coprocessore | 16 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) (°) | 120 |
Peso | 226 g |
Famiglia processore | Apple |
Modello | Apple iPhone 12 Pro Max |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Adattatore AC/DC | false |
High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
MIMO | true |
Bordi display arrotondati | true |
Riconoscimento del volto | true |
Altoparlanti | Stereo |
Colore | Silver |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Cuffie incluse | false |
Near Field Communication (NFC) | true |
Carica wireless | true |
Glonass | true |
Localizzatore di posizione | true |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.4 |
Sistema Operativo | Ios |
Indice SAR per la testa (UE) (W/kg) | 0.98 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Touch screen | true |
Messa a fuoco automatica | true |
Sensore di prossimità | true |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Modalità notte | true |
Videochiamata | true |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | 7-element lens |
Dimensioni schermo (") | 6.7 |
Note | La batteria e/o il display potrebbero essere stati sostituiti |
Stabilizzatore immagine | true |
Connessione cuffia | Lightning |
Galileo | true |
Fattore di forma | Bar |
Bluetooth | true |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
Tethering (modem-mode) | true |
Materiale della scocca | Glass,Stainless steel |
Coprocessore | true |
Riproduzione audio continua (h) | 80 |
true | |
Tipo di pannello | OLED |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) (W/kg) | 0.99 |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore (mm) | 26 |
BeiDou | true |
Riproduzione video continua (h) | 20 |
Resistente alle ditate | true |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 12 |
Wi-Fi | true |
Dimensioni | 16,08 cm x 7,81 cm x 0,74 cm |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Sistema operativo incluso | iOS 14 |
Short Message Service (SMS) | true |
AirPlay | true |
GPS (satellitare) | true |
Fotocamera posteriore | Tripla Fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo - Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.7 |
Generazione di reti mobili | 5G |
Altre Caratteristiche | Compatibile con i caricabatterie wireless e gli accessori MagSafe |
Memoria Espandibile | NO |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1.6 |
Modello del processore | A14 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Zoom digitale (x) | 12 |
Audio | Altoparlante stereo integrato - Microfoni integrati |
Piattaforma | iOS |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
Display | Super Retina XDR OLED all screen da 6,7" (diagonale) |
Porte | Connettore Lightning - Alloggiamento per Nano-SIM |
Ritardo autotimer | true |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore (mm) | 13 |
Contenuto confezione | iPhone - Cavo da USB-C a Lightning |
Accelerometro | true |
Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
Capacità | 128 GB |
Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
Capacità memoria interna (GB) | 128 |
Sensore luce ambientale | true |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
Multi-shot | true |
Bussola elettronica | true |
Connettore Lightning | true |
Dual SIM | NO |
Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 240 |
Modalità Intervallo di tempo | true |
Condizioni estetiche | Grado A |
stabilizzatore video | true |
Barometro | true |
Ricarica rapida | true |
Fotocamera Anteriore | 12 MP - Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30 fps |
Numero di core del processore | 6 |
Standard 4G | LTE |
Periodo e Tipo Garanzia |
I seguenti termini di Garanzia sul prodotto partono dalladata della fattura di Computer Gross al Rivenditore, ovvero dal momento dellaconsegna se successivo (Vendita): -2 anni per il prodotto (batteria esclusa); IlDistributore non è autorizzato a gestire il servizio post-vendita per conto delFornitore, servizio che rimane pertanto a carico di quest’ultimo. Perprodotti che si presentano difettosi alla prima accensione (DOA), ilRivenditore avrà diritto a richiedere emissione di Nota di credito entro e nonoltre 10 giorni lavorativi dalla Vendita (passthrough tramite Distributore) Ildiritto a richiedere emissione di Nota di credito non verrà applicato sulleparti che possono essere sostituite in autonomia dal Rivenditore stesso, lequali verranno spedite al Rivenditore dal Fornitore. Oltreil termine anzidetto, il Rivenditore avrà diritto alla riparazione del prodottoo, in alternativa, ove opportuno, alla sostituzione con prodotto dallecaratteristiche analoghe (RMA standard), ovvero in difetto di queste, ademissione Nota di credito. Glioneri di riconsegna del prodotto presso il centro di assistenza restano acarico del Cliente *prodotti internazionali riconfigurati per il mercatoitaliano |
Posizionamento Wi-Fi | true |
Sensore LiDAR | true |
Forma dello schermo | Flat screen |
MMS (Multimedia Messaging Service) | true |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Altezza (mm) | 160.8 |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | true |
Porta USB | false |
Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1200 |
iBeacon | true |
Peso (g) | 226 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Tipo di fotocamera posteriore | Triple camera |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | true |
Garanzia | La garanzia base è di due anni |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Processore | A14 Bionic con Neural Engine 16-core di nuova generazione |
Zoom ottico (x) | 5 |
Radio FM | false |
Larghezza (mm) | 78.1 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
Geotagging | true |
Tipo di sottoscrizione | No subscription |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
Compatibile con ausili acustici | Y |
Allarme con vibrazione | true |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.2 |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Batteria | Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio |
Risoluzione | 2778×1284 pixel a 458 ppi |
Risoluzione del display | 2778 x 1284 Pixel |
Memoria RAM | 6 GB |
Connessioni | Wi-Fi + 5G |
Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 458 |
Flash per fotocamera posteriore | true |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | true |
Profondità (mm) | 7.4 |