Descrizione prodotto
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Maveri |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 329 mm |
Peso | 21 kg |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 9600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Tempo di riscaldamento | 29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
Stampa economica | Sì |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo di energia durante la stampa | 375 W |
Consumi (modalità stand-by) | 33 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,94 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,HTTPS,IPPS,IPSEC,SNMPv3 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Larghezza imballo | 592 mm |
Profondità imballo | 567 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso dell'imballo | 27 kg |
Conformità RoHS | Sì |
Conformità REACH | Sì |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Certificato CE | Sì |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Cavo USB incluso | No |
Conformità EPEAT | Silver |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Certificato Blue Angel | Sì |
Certificazione | GS, TüV, CE |
RAM installata | 512 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47,4 dB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
Modello del processore | A9 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di rumore (pronto) | 30 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 43,4 dB |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Ciclo de lavoro | 1000 - 2000 pagine per mese |
Cartucce di sostituzione | TK-5240K (4.000 pagina's)-nTK-5240CMY (3.000 pagina's) |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi