Descrizione prodotto
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 399 mm |
Altezza | 272 mm |
Peso | 10,1 kg |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Scansione | Scansione mono |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Fax | No |
Consumo di energia durante la stampa | 280 W |
Consumo di energia durante la copia | 480 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 13,7 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
RAM installata | 128 MB |
Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 120 fogli |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi