Descrizione prodotto
Capacità documenti | 50 fogli |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
RAM installata | 512 MB |
Profondità imballo | 550 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 36 cpm |
Display incorporato | Sì |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,5 s |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Cavi inclusi | AC |
Livello di pressione acustica (copia) | 55 dB |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,1 W |
Peso | 10 kg |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Copia | Mono copia |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Formati testo supportati | |
Risoluzione di stampa in nero | 2400 x 600 DPI |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Display a colori | Sì |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
Caratteri della stampante | PCL, Scalable |
Colori di stampa | Nero |
Stampa | Mono stampa |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Profondità | 360 mm |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6 |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
RAM massima supportata | 512 MB |
Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,53 kWh/settimana |
Larghezza imballo | 434 mm |
Consumo di energia durante la scansione | 9,5 W |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
Formati immagini supportati | JPEG, JPG, TIFF |
Tipologia display | LCD |
Consumo di energia durante la stampa | 460 W |
Stampa fronte/retro | Sì |
Funzione duplex | Copia, Stampa |
Posizionamento di mercato | Business |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Font bitmap | OCR-A, OCR-B |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 36 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,9 s |
Dimensioni buste | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
Scansione fronte/retro | No |
Processore integrato | Sì |
Stampa diretta | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Copia duplex | Sì |
Capacità totale in ingresso | 2500 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Alimentatore manuale | Sì |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Massima capacità di stampa | 150 fogli |
Wi-Fi | Sì |
Ciclo de lavoro | 250 - 2500 pagine per mese |
Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) | 50 dB |
Scansione | Scansione a colori |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Tecnologia di stampa | Laser |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Larghezza | 415 mm |
Consumo di energia durante la copia | 460 W |
Scansione a | E-mail, FTP, Network folder, USB |
Peso dell'imballo | 14 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 352 mm |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Fax | No |
Tipo di controllo | Touch |
Altezza imballo | 464 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi