Descrizione prodotto
La stampante MFC-J5955DW combina funzionalità aziendali ed efficienza dei costi in un'unica soluzione. La stampa fino al formato A3 e l'alimentatore di documenti da 50 fogli A4 rendono le operazioni di copia e scansione molto più semplici e veloci rispetto al passato. Grazie a MAXIDRIVE, la tecnologia delle testine di stampa di ultima generazione, avrai la certezza che la stampante continui a produrre tutti i documenti di cui hai bisogno.
Connettività cablata e wireless
Velocità di stampa fino a 30 ipm
NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
Stampa, scansione, copia e fax A4 fronte/retro automatica
Touchscreen a colori da 8,8 cm
Scansione automatica su 2 lati da A4 a 30ipm in bianco e nero e a colori
2 vassoi carta da 250 fogli. Vassoio multiuso da 100 fogli
Connettività cablata e wireless
Velocità di stampa fino a 30 ipm
NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile
Stampa, scansione, copia e fax A4 fronte/retro automatica
Touchscreen a colori da 8,8 cm
Scansione automatica su 2 lati da A4 a 30ipm in bianco e nero e a colori
2 vassoi carta da 250 fogli. Vassoio multiuso da 100 fogli
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Profondità imballo | 518 mm |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
Display incorporato | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 36 W |
Copia gratuita per PC | Sì |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Peso | 20,9 kg |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Display a colori | Sì |
Consumo energetico (max) | 36 W |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,9 W |
Stampa | Stampa a colori |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Profondità | 436 mm |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Larghezza imballo | 651 mm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Stampa fronte/retro | Auto |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dimensioni buste | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Scansione fronte/retro | Sì |
Dimensione massima della copia | A4 |
Connettore USB | USB tipo A |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,81 dB |
Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Wi-Fi | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Larghezza | 545 mm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 16 cpm |
Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Capacità documenti | 50 fogli |
RAM installata | 512 MB |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Copia | Copia a colori |
Stampa sicura | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Caratteri della stampante | PCL |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Porta USB | Sì |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,6 s |
Stampa diretta | Sì |
Copia duplex | Sì |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Bianco |
Fax duplex | Sì |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Tempo di riscaldamento | 4,6 s |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Connettività opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 16 ipm (pollice al minuto) |
Tecnologia scansione | CIS |
Altezza | 375 mm |
Fax | Fax a colori |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Altezza imballo | 489 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi