Descrizione prodotto
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 327 mm |
Altezza | 145 mm |
Peso | 4 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,7 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 65 s |
Stampa senza bordi | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 20 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Consumo di energia durante la copia | 9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | 15 - 30 °C |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,13x13 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 676 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Cavi inclusi | AC |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 3,81 cm (1.5") |
Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
Funzione duplex | Stampa |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi