Descrizione prodotto
Assicura la massima produttività grazie a questo monitor QHD da 27" con ComfortView Plus e numerose opzioni di connettività.
Inclinazione | -5 - 21° |
Umidità | 5 - 90% |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A |
Consumi | 26 W |
Peso (senza supporto) | 5,07 kg |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Girevole | Sì |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 642 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo alimentazione | Interno |
Consumo energetico (max) | 175 W |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Touch screen | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Gamma di colori | 99% |
Tecnologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
Peso (con supporto) | 6,55 kg |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Ampiezza del filetto (laterale) | 7,43 mm |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta (veloce) | 8 ms |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Blocco cavo | Sì |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Profondità (con supporto) | 190,1 mm |
Wi-Fi | No |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Peso dell'imballo | 9,78 kg |
Altezza(senza supporto) | 360,8 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 333 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Ampiezza del filetto (superiore) | 7,37 mm |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 151 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1057602 |
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 217 |
Versione PAIA | 1.3.0 |
Colore piedi | Argento |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 425 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Corrente d'ingresso | 2 A |
Tempo di risposta | 5 ms |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlanti incorporati | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Larghezza (senza supporto) | 611,6 mm |
HDMI | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
AMD FreeSync | No |
Regolazione altezza | 15 cm |
Range di scansione orizzontale | 29 - 113 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 20 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 86 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altezza (con supporto) | 535,2 mm |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Cornice anteriore | Nero |
Fotocamera integrata | No |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,78 cm |
Tipologia HD | Quad HD |
Guida rapida | Sì |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi