Descrizione prodotto
DELL Inspiron 3030. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-12700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 180 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 4,72 kg. Colore del prodotto: Nero, Blu
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Cores efficienti | 4 |
Software forniti | Windows System Driver |
Shock di non-funzionamento (G) | 105 |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Generazione del processore | Intel Core i7-12xxx |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
Capacità SSD (GB) | 512 |
Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Tastiera multimediale Dell KB216 - Italiano (QWERTY) - nera |
Protezione della password | true |
Modello scheda grafica dedicata | Not available |
Tipo di case | SFF |
Umidità | 5 - 95% |
Tipo drive ottico | N |
Potenza di base del processore (W) | 65 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.6 |
Core delle prestazioni | 8 |
Shock di funzionamento (G) | 40 |
Famiglia processore | Intel Core i7 |
Chipset scheda madre | Intel B660 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
Vibrazione di non-funzionamento (G) | 1.37 |
Schermo incluso | false |
Supporto di memoria | SSD |
Alimentazione (W) | 180 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Jack combinato per microfono/auricolare | true |
Vibrazione di funzionamento (G) | 0.26 |
NVMe | true |
Slot memoria | 2x DIMM |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.6 |
Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
RAM massima supportata (GB) | 64 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
Massima potenza turbo (W) | 180 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
Struttura memoria | 1 x 16 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Numero di processori installati | 1 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Numero di core del processore | 12 |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Altezza (mm) | 290 |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Bluetooth | true |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Peso (g) | 4720 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Materiale della scocca | Steel |
RAM installata (GB) | 16 |
Capacità SSD totale (GB) | 512 |
Larghezza (mm) | 92.6 |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
Collegamento ethernet LAN | true |
Produttore processore | Intel |
Mouse included on selected markets | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica integrata | true |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Blocco cavo | true |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.9 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Black,Blue |
Numero di SSD installati | 1 |
Wi-Fi | true |
Versione HDMI | 1.4b |
versione DisplayPort | 1.4 |
Numero di threads del processore | 20 |
Uscita di linea | true |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Cache processore (MB) | 25 |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Conformità alla sostenibilità | true |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
Adattatore di scheda grafica separato | false |
Tipo di prodotto | PC |
Velocità di trasferimento dei dati in memoria (MT/s) | 4400 |
Dimensione SSD | M.2 |
Modello del processore | i7-12700 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Profondità (mm) | 292 |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi