Descrizione prodotto
Porta HDBaseT | Sì |
Ampiezza del filetto (superiore) | 3,84 cm |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 207 mm |
Quantità porte HDMI | 2 |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Consumi | 290 W |
Peso | 32 kg |
Luminosità schermo | 4000 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1FCC "A" / CE / KCCErP |
Orientamento | Orizzontale/Verticale |
Posizionamento supportato | Interno |
RS-232C | Sì |
Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
Tempo di risposta | 8 ms |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 100% |
Utilizzo | Universale |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Altoparlanti incorporati | No |
Profondità | 88 mm |
Dimensioni schermo | 124,5 cm (49") |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP56 |
Telecomando portatile | Sì |
Porta USB | Sì |
Larghezza imballo | 1286 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 50 °C |
Tecnologia display | IPS |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Porta DVI | No |
Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2,6 cm |
Processore integrato | No |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Sistema del computer | No |
Manuale dell'utente | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Wi-Fi | No |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Larghezza | 656,2 mm |
Peso dell'imballo | 37 kg |
Altezza | 1153 mm |
DisplayPorts in | 1 |
Numero di USB | 2 |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 3,84 cm |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
Altezza imballo | 797 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi