Descrizione prodotto
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Profondità imballo | 180 mm |
Umidità | 20 - 80% |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Quantità porte HDMI | 1 |
Consumi | 13,6 W |
Peso (senza supporto) | 2,98 kg |
Uscite per cuffie | 1 |
Girevole | Sì |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Plug & Play | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Numero di lingue OSD | 21 |
Tipo alimentazione | Interno |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
versione HDCP | 1.4 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Touch screen | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Schermo antiriflesso | Sì |
Larghezza imballo | 625 mm |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 91% |
Tecnologia display | LED |
Posizionamento di mercato | Business |
Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
Porta DVI | Sì |
Peso (con supporto) | 4,83 kg |
Tipo di pannello | IPS |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Blocco cavo | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Supporto staccabile | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Ingresso audio per PC | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Peso dell'imballo | 7,91 kg |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Copertura sRGB (tipica) | 107% |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Colore piedi | Nero |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, TUV Eye Comfort certified, MEPS, RCM |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 91% |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
HDMI | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Rotazione | Sì |
Stand incluso | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 10,4 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Regolazione altezza | 13 cm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altezza (con supporto) | 482 mm |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 16:9 |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Cornice anteriore | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Altezza imballo | 435 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi