Descrizione prodotto
Il monitor E Line da 27" offre una straordinaria qualità d'immagine in un design elegante, capace di impreziosire il tuo ambiente di lavoro. Goditi immagini cristalline in Quad HD e scene di azione più fluide che mai grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva.
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Inclinazione | -5 - 20° |
Classe efficienza energetica | A |
Ingresso audio | No |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Profondità imballo | 118 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Cavi inclusi | AC,HDMI |
Consumi | 23,11 W |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Peso | 3,3 kg |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo di scansione verticale | 49 - 75 Hz |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Certificazione | CCC, CEL, CE Mark, CECP, CU-EAC, EPA, TUV-BAUART |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Hub USB integrato | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità video supportate | 1440p |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Forma dello schermo | Piatto |
Consumo energetico annuo | 45 kWh |
Profondità | 42 mm |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
HDMI | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Larghezza imballo | 655 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Stand incluso | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Superficie display | Opaco |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
HDCP | Sì |
Gamma di colori | 93% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Posizionamento di mercato | Casa |
Porta DVI | No |
Peso (con supporto) | 3,99 kg |
Regolazione altezza | No |
Certificazione Energy Star | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Range di scansione orizzontale | 54 - 84 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Blocco cavo | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Profondità (con supporto) | 195 mm |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Altezza (con supporto) | 461 mm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Larghezza | 613 mm |
Component video sync | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Formato | 16:9 |
Conformità EPEAT | Argento |
Peso dell'imballo | 5,71 kg |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Fotocamera integrata | No |
Altezza | 368 mm |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Conformità RoHS | Sì |
Tipologia HD | Quad HD |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Altezza imballo | 511 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.
+ Espandi